Gang
|
5 Gang | 7 Gang | 9 Gang | 11 Gang |
Width of Cut | 11′ 6″ (3505 mm) | 16′ 0″ (4877 mm) | 20′ 6″ (6250 mm) | 25′ 0″ (7620 mm) |
Height of Cut | 1/2″ – 3 1/4″ (13-83 mm) | 1/2″ – 3 1/4″ (13-83 mm) | 1/2″ – 3 1/4″ (13-83 mm) | 1/2″ – 3 1/4″ (13-83 mm) |
Weight Fixed Head Standard | 1847 lbs. (0843 kg) | 2860lbs. (1297 kg) | 3120lbs. (1415 kg) | 3778lbs. (1714 kg) |
Transport Height | 50″ (1270 mm) | 79″ (2005 mm) | 82″ (2083 mm) | 110″ (2794 mm) |
Transport Width | 95″ (2415 mm) | 110″ (2795 mm) | 112″ (2845 mm) | 115″ (2921 mm) |
Length without Tongue | 85″ (2160 mm) | 85″ (2160 mm) | 85″ (2160 mm) | 85″ (2160 mm) |
Length with Tongue | 136″ (3455 mm) | 136″ (3455 mm) | 136″ (3455 mm) | 136″ (3455 mm) |
Tires – Main Frame | 24 x 12.00 – 12 | 24 x 12.00 – 12 | 24 x 12.00 – 12 | 23 x 10.50 – 12 Caster 15/600×6 |
Tires –Wing Frame | 18×8.5 – 8 | 18×8.5 – 8 | 18×8.5 – 8 | 18×8.5 – 8 |
Drive | PTO & V BELTS | PTO & V BELTS | PTO & V BELTS | PTO & V BELTS |
Cutting Reels | 7.88″ DIA. x 30″ (200 mmDIA. x 762 mm) |
7.88″ DIA. x 30″ (200 mmDIA. x 762 mm) |
7.88″ DIA. x 30″ (200 mmDIA. x 762 mm) |
7.88″ DIA. x 30″ (200 mmDIA. x 762 mm) |